减速器型号 | 功率 (Kw) |
電(diàn)流 (A) |
速比 | 输出转速 r/min |
输出转矩 N·m |
NGW-L-F81 | 18.5 | 36.4 | 5.67 | 250 | 678 |
22 | 43.1 | 806 | |||
30 | 57.6 | 1100 | |||
37 | 69.8 | 1356 | |||
15 | 31.1 | 165 | 833 | ||
18.5 | 38.1 | 1027 | |||
22 | 44.5 | 1222 | |||
30 | 58.6 | 1667 | |||
37 | 71 | 2055 | |||
11 | 25.2 | 125 | 806 | ||
15 | 34 | 1100 | |||
18.5 | 40.5 | 1356 | |||
22 | 47.3 | 1613 |
全國(guó)服務(wù)热線(xiàn):400-606-7227在線(xiàn)咨询