|
减速器型号 | 功率 (Kw) |
電(diàn)流 (A) |
速比 | 输出转速 r/min |
输出转矩 N·m |
NGW-L-F61 | 18.5 | 36.4 | 6.60 | 220 | 678 |
22 | 43.1 | 806 | |||
30 | 57.6 | 1100 | |||
15 | 31.1 | 145 | 833 | ||
18.5 | 38.1 | 1027 | |||
22 | 44.5 | 1222 | |||
11 | 25.2 | 110 | 806 | ||
15 | 34 | 1100 |
全國(guó)服務(wù)热線(xiàn):400-606-7227在線(xiàn)咨询