风机规格 | 安装尺寸 | a |
e | g | E | M | b | h | H | N |
1.8米手调TB | 1427 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
2.4米手调TB | 1780 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
2.4米手调TC | 1724 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
2.4米手调TW | 1750 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
3.6米手调TB | 2303 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
3.6米手调TC | 2312 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
3.6米手调TW | 2334 | 450 | 640 | 380 | 700 | 157 | 230 | 180 | 400 | |
4.27米手调TB | 2670 | 620 | 750 | 420 | 820 | 84.6 | 280 | 250 | 500 | |
4.5米手调TB | 2864 | 620 | 750 | 420 | 820 | 84.6 | 280 | 250 | 500 | |
4.5米手调TW | 2916 | 620 | 750 | 420 | 820 | 84.6 | 280 | 250 | 500 |
注:1、自调、半自调风机安装尺寸h加170.
全國(guó)服務(wù)热線(xiàn):400-606-7227在線(xiàn)咨询